陕西GB/T 5312-2025船舶用无缝钢管
来源:陕西无缝钢管生产厂家 日期:2025-10-19
| 钢类 | 序 号 | 统一数字代号 | 牌号 | 室温拉伸性能 | 硬度不大于 |
| 抗拉强度(Rm )MPa | 上屈服强度或规定塑性延伸强度a(ReH 或 Rp0. 2 )MPa不小于 | 断后伸长率(A)%不小于 |
| 纵向 | 横向 | HRB | HRC | HBW |
| 碳钢和碳锰钢 | 1 | U13260 | 320 | 320~ 440 | 195 | 25 | 23 | — | — | |
| 2 | U13660 | 360 | 360~ 480 | 215 | 24 | 22 | — | — | |
| 3 | U13664 | 360L | 360~ 480 | 210 | 24 | 22 | — | — | |
| 4 | U14160 | 410 | 410~ 530 | 235 | 22 | 20 | — | — | |
| 5 | U14164 | 410L | 410~ 530 | 235 | 22 | 20 | — | — | |
| 6 | U14660 | 460 | 460~ 580 | 265 | 21 | 19 | — | — | |
| 7 | U14664 | 460L | 460~ 580 | 260 | 21 | 19 | — | — | |
| 8 | U14960 | 490 | 490~ 610 | 285 | 21 | 19 | — | — | |
| 合金钢 | 9 | A30152 | 15CrMo-440 | 440~ 590 | 275 | 22 | 20 | — | — | |
| 10 | A30122 | 12Cr2Mo-490 | 490~ 640 | 275 | 16 | 14 | — | — | |
| 11 | A60032 | 12Ni3-440L | 440~ 590 | 245 | 16 | 14 | — | — | |
| 12 | A60092 | 10Ni9-690L | 690~ 840 | 510 | 15 | 13 | — | — | |
| 奥氏体不锈钢 | 13 | S30403 | 022Cr19Ni10 | 480~ 680 | 175 | 40 | 35 | — | — | |
| 14 | S30408 | 06Cr19Ni10 | 520~ 720 | 205 | 35 | 30 | — | — | |
| 15 | S30409 | 07Cr19Ni10 | ≥520 | 205 | 35 | 30 | 90 | — | 192 |
| 16 | S31603 | 022Cr17Ni12Mo2 | 480~ 680 | 175 | 40 | 35 | — | — | |
| 17 | S31608 | 06Cr17Ni12Mo2 | 520~ 720 | 205 | 35 | 30 | — | — | |
| 18 | S31668 | 06Cr17Ni12Mo2Ti | 520~ 720 | 205 | 35 | 30 | — | — | |
| 19 | S31703 | 022Cr19Ni13Mo3 | 480~ 680 | 175 | 40 | 35 | — | — | |
| 20 | S31708 | 06Cr19Ni13Mo3 | 520~ 720 | 205 | 35 | 30 | — | — | |
| 21 | S32168 | 06Cr18Ni11Ti | 520~ 720 | 205 | 35 | 30 | — | — | |
| 22 | S32169 | 07Cr19Ni11Ti | ≥520 | 205 | 35 | 30 | 90 | — | 192 |
| 23 | S34778 | 06Cr18Ni11Nb | 520~ 720 | 205 | 35 | 30 | — | — | |
| 24 | S34779 | 07Cr18Ni11Nb | ≥520 | 205 | 35 | 30 | 90 | — | 192 |
表 4 钢管的室温力学性能 (续)
| 钢类 | 序 号 | 统一数字代号 | 牌号 | 室温拉伸性能 | 硬度不大于 |
| 抗拉强度(Rm )MPa | 上屈服强度或规定塑性延伸强度a(ReH 或 Rp0. 2 )MPa不小于 | 断后伸长率(A)%不小于 |
| 纵向 | 横向 | HRB | HRC | HBW |
| 奥氏体-铁素体不锈钢 | 25 | S22053 | 022Cr23Ni5Mo3N | ≥620 | 450 | 25 | 23 | — | 30 | 290 |
| 26 | S22253 | 022Cr22Ni5Mo3N | ≥620 | 450 | 25 | 23 | — | 30 | 290 |
| 27 | S25073 | 022Cr25Ni7Mo4N | ≥790 | 550 | 20 | 18 | — | 32 | 300 |
| 28 | S25554 | 03Cr25Ni6Mo3Cu2N | ≥690 | 490 | 25 | 23 | — | 31 | 297 |
| a 碳钢 、碳锰钢和合金钢测定 ReH , 当屈服不明显时可测定规定 Rp0. 2代替 ReH 。不锈钢测定 Rp0. 2 。 |
此文关键字:陕西GB/T 5312-2025船舶用无缝钢管
本文网址:https://shaanxi.txhbwfg.com/gb-t-5312-2025