表 1 热轧钢的牌号及化学成分
| 牌号 | 化学成分(质量分数)/% | |||||||||||||||
| 钢级 | 质量等级 | Ca | Si | Mn | Pc | Sc | Nbd | Ve | Tie | Cr | Ni | Cu | Mo | Nf | B | |
| 以下公称厚度或直径/mm | 不大于 | |||||||||||||||
| ≤40b | >40 | |||||||||||||||
| 不大于 | ||||||||||||||||
| Q355 | B | 0 .24 | 0 .55 | 1 .60 | 0 .035 | 0 .035 | — | — | — | 0 .30 | 0 .30 | 0 .40 | — | 0 .012 | — | |
| C | 0 .20 | 0 .22 | 0 .030 | 0 .030 | ||||||||||||
| D | 0 .20 | 0 .22 | 0 .025 | 0 .025 | — | |||||||||||
| Q390 | B | 0 .20 | 0 .55 | 1 .70 | 0 .035 | 0 .035 | 0 .05 | 0 .13 | 0 .05 | 0 .30 | 0 .50 | 0 .40 | 0 .10 | 0 .015 | — | |
| C | 0 .030 | 0 .030 | ||||||||||||||
| D | 0 .025 | 0 .025 | ||||||||||||||
| Q420g | B | 0 .20 | 0 .55 | 1 .70 | 0 .035 | 0 .035 | 0 .05 | 0 .13 | 0 .05 | 0 .30 | 0 .80 | 0 .40 | 0 .20 | 0 .015 | — | |
| C | 0 .030 | 0 .030 | ||||||||||||||
| Q460g | C | 0 .20 | 0 .55 | 1 .80 | 0 .030 | 0 .030 | 0 .05 | 0 .13 | 0 .05 | 0 .30 | 0 .80 | 0 .40 | 0 .20 | 0 .015 | 0 .004 | |
| a 公称厚度大于 100 mm 的型钢,碳含量可由供需双方协商确定。b 公称厚度大于 30 mm 的钢材,碳含量不大于 0.22%。c 对于型钢和棒材,其磷和硫含量上限值可提高 0.005%。d Q390、Q420 可到 0.07% , Q460 可到 0.11%。e 可到 0.20%。f 如果钢中酸溶铝 Als 含量不小于 0.015%或全铝 Alt含量不小于 0.020%,或添加了其他固氮合金元素,氮元素含量不作限制,固氮元素应在质量证明书中注明。g 仅适用于型钢和棒材。 | ||||||||||||||||
表 2 热轧状态交货钢材的碳当量(基于熔炼分析)
| 牌号 | 碳当量 CEV(质量分数)/%不大于 | ||||||
| 钢级 | 质量等级 | 公称厚度或直径/mm | |||||
| ≤30 | >30~63 | >63~150 | >150~250 | >250~400 | |||
| Q355a | B | 0 .45 | 0 .47 | 0 .47 | 0 .49 b | — | |
| C | — | ||||||
| D | 0 .49 c | ||||||
| Q390 | B | 0 .45 | 0 .47 | 0 .48 | — | — | |
| C | |||||||
| D | |||||||
| Q420d | B | 0 .45 | 0 .47 | 0 .48 | 0 .49 b | — | |
| C | |||||||
| Q460d | C | 0 .47 | 0 .49 | 0 .49 | — | — | |
| a 当需对硅含量控制时(例如热浸镀锌涂层),为达到抗拉强度要求而增加其他元素如碳和锰的含量,表中碳当量值的增加应符合下列规定:对于 Si≤0.030%,碳当量可提高 0.02% ;对于 Si≤0.25%,碳当量可提高 0.01%。b 对于型钢和棒材,其碳当量可到 0.54%。c 只适用于质量等级为 D 的钢板。d 只适用于型钢和棒材。 | |||||||
表 3 正火、正火轧制钢的牌号及化学成分
| 牌号 | 化学成分(质量分数)/% | ||||||||||||||
| 钢级 | 质量等级 | C | Si | Mn | Pa | Sa | Nb | V | Tic | Cr | Ni | Cu | Mo | N | Alsd不小于 |
| 不大于 | 不大于 | 不大于 | |||||||||||||
| Q355N | B | 0 .20 | 0 .50 | 0 . 90 ~1 .65 | 0 .035 | 0 .035 | 0 . 005 ~0 .05 | 0 . 01 ~0 .12 | 0 . 006 ~0 .05 | 0 .30 | 0 .50 | 0 .40 | 0 .10 | 0 .015 | 0 .015 |
| C | 0 .030 | 0 .030 | |||||||||||||
| D | 0 .030 | 0 .025 | |||||||||||||
| E | 0 .18 | 0 .025 | 0 .020 | ||||||||||||
| F | 0 .16 | 0 .020 | 0 .010 | ||||||||||||
| Q390N | B | 0 .20 | 0 .50 | 0 . 90 ~1 .70 | 0 .035 | 0 .035 | 0 . 01 ~0 .05 | 0 . 01 ~0 .20 | 0 . 006 ~0 .05 | 0 .30 | 0 .50 | 0 .40 | 0 .10 | 0 .015 | 0 .015 |
| C | 0 .030 | 0 .030 | |||||||||||||
| D | 0 .030 | 0 .025 | |||||||||||||
| E | 0 .025 | 0 .020 | |||||||||||||
| Q420N | B | 0 .20 | 0 .60 | 1 . 00 ~1 .70 | 0 .035 | 0 .035 | 0 . 01 ~0 .05 | 0 . 01 ~0 .20 | 0 . 006 ~0 .05 | 0 .30 | 0 .80 | 0 .40 | 0 .10 | 0 .015 | 0 .015 |
| C | 0 .030 | 0 .030 | |||||||||||||
| D | 0 .030 | 0 .025 | 0 .025 | ||||||||||||
| E | 0 .025 | 0 .020 | |||||||||||||
| Q460Nb | C | 0 .20 | 0 .60 | 1 . 00 ~1 .70 | 0 .030 | 0 .030 | 0 . 01 ~0 .05 | 0 . 01 ~0 .20 | 0 . 006 ~0 .05 | 0 .30 | 0 .80 | 0 .40 | 0 .10 | 0 .015 | 0 .015 |
| D | 0 .030 | 0 .025 | 0 .025 | ||||||||||||
| E | 0 .025 | 0 .020 | |||||||||||||
| 钢中应至少含有铝、铌、钒、钛等细化晶粒元素中一种,单独或组合加入时,应其中至少一种合金元素含量不小于表中规定含量的下限。 | |||||||||||||||
| a 对于型钢和棒材,磷和硫含量上限值可提高 0.005%。b V+Nb+Ti≤0.22% , Mo+Cr≤0.30%。c 可到 0.20%。d 可用全铝 Alt替代,此时全铝含量为 0.020%。当钢中添加了铌、钒、钛等细化晶粒元素且含量不小于表中规定含量的下限时,铝含量下限值不限。 | |||||||||||||||
表 4 正火、正火轧制状态交货钢材的碳当量(基于熔炼分析)
| 牌号 | 碳当量 CEV(质量分数)/%不大于 | ||||
| 钢级 | 质量等级 | 公称厚度或直径/mm | |||
| ≤63 | >63~100 | >100~250 | >250~400 | ||
| Q355N | B、C、D、E、F | 0 .43 | 0 .45 | 0 .45 | 协议 |
| Q390N | B、C、D、E | 0 .46 | 0 .48 | 0 .49 | 协议 |
| Q420N | B、C、D、E | 0 .48 | 0 .50 | 0 .52 | 协议 |
| Q460N | C、D、E | 0 .53 | 0 .54 | 0 .55 | 协议 |
表 5 热机械轧制钢的牌号及化学成分
| 牌号 | 化学成分(质量分数)/% | |||||||||||||||
| 钢级 | 质量等级 | C | Si | Mn | Pa | Sa | Nb | V | Tib | Cr | Ni | Cu | Mo | N | B | Alsc不小于 |
| 不大于 | ||||||||||||||||
| Q355M | B | 0 .14d | 0 .50 | 1 .60 | 0 .035 | 0 .035 | 0 . 01 ~0 .05 | 0 . 01 ~0 .10 | 0 . 006 ~0 .05 | 0 .30 | 0 .50 | 0 .40 | 0 .10 | 0 .015 | — | 0 .015 |
| C | 0 .030 | 0 .030 | ||||||||||||||
| D | 0 .030 | 0 .025 | ||||||||||||||
| E | 0 .025 | 0 .020 | ||||||||||||||
| F | 0 .020 | 0 .010 | ||||||||||||||
| Q390M | B | 0 .15 d | 0 .50 | 1 .70 | 0 .035 | 0 .035 | 0 . 01 ~0 .05 | 0 . 01 ~0 .12 | 0 . 006 ~0 .05 | 0 .30 | 0 .50 | 0 .40 | 0 .10 | 0 .015 | — | 0 .015 |
| C | 0 .030 | 0 .030 | ||||||||||||||
| D | 0 .030 | 0 .025 | ||||||||||||||
| E | 0 .025 | 0 .020 | ||||||||||||||
表 5(续)
| 牌号 | 化学成分(质量分数)/% | |||||||||||||||
| 钢级 | 质量等级 | C | Si | Mn | Pa | Sa | Nb | V | Tib | Cr | Ni | Cu | Mo | N | B | Alsc不小于 |
| 不大于 | ||||||||||||||||
| Q420M | B | 0 .16 d | 0 .50 | 1 .70 | 0 .035 | 0 .035 | 0 . 01 ~0 .05 | 0 . 01 ~0 .12 | 0 . 006 ~0 .05 | 0 .30 | 0 .80 | 0 .40 | 0 .20 | 0 .015 | — | 0 .015 |
| C | 0 .030 | 0 .030 | ||||||||||||||
| D | 0 .030 | 0 .025 | 0 .025 | |||||||||||||
| E | 0 .025 | 0 .020 | ||||||||||||||
| Q460M | C | 0 .16 d | 0 .60 | 1 .70 | 0 .030 | 0 .030 | 0 . 01 ~0 .05 | 0 . 01 ~0 .12 | 0 . 006 ~0 .05 | 0 .30 | 0 .80 | 0 .40 | 0 .20 | 0 .015 | — | 0 .015 |
| D | 0 .030 | 0 .025 | 0 .025 | |||||||||||||
| E | 0 .025 | 0 .020 | ||||||||||||||
| Q500M | C | 0 .18 | 0 .60 | 1 .80 | 0 .030 | 0 .030 | 0 . 01 ~0 .11 | 0 . 01 ~0 .12 | 0 . 006 ~0 .05 | 0 .60 | 0 .80 | 0 .55 | 0 .20 | 0 .015 | 0 .004 | 0 .015 |
| D | 0 .030 | 0 .025 | 0 .025 | |||||||||||||
| E | 0 .025 | 0 .020 | ||||||||||||||
| Q550M | C | 0 .18 | 0 .60 | 2 .00 | 0 .030 | 0 .030 | 0 . 01 ~0 .11 | 0 . 01 ~0 .12 | 0 . 006 ~0 .05 | 0 .80 | 0 .80 | 0 .80 | 0 .30 | 0 .015 | 0 .004 | 0 .015 |
| D | 0 .030 | 0 .025 | 0 .025 | |||||||||||||
| E | 0 .025 | 0 .020 | ||||||||||||||
| Q620M | C | 0 .18 | 0 .60 | 2 .00 | 0 .030 | 0 .030 | 0 . 01 ~0 .11 | 0 . 01 ~0 .12 | 0 . 006 ~0 .05 | 1 .00 | 0 .80 | 0 .80 | 0 .30 | 0 .015 | 0 .004 | 0 .015 |
| D | 0 .030 | 0 .025 | 0 .025 | |||||||||||||
| E | 0 .025 | 0 .020 | ||||||||||||||
| Q690M | C | 0 .18 | 0 .60 | 2 .00 | 0 .030 | 0 .030 | 0 . 01 ~0 .11 | 0 . 01 ~0 .12 | 0 . 006 ~0 .05 | 1 .00 | 0 .80 | 0 .80 | 0 .30 | 0 .015 | 0 .004 | 0 .015 |
| D | 0 .030 | 0 .025 | 0 .025 | |||||||||||||
| E | 0 .025 | 0 .020 | ||||||||||||||
| 钢中应至少含有铝、铌、钒、钛等细化晶粒元素中一种,单独或组合加入时,应其中至少一种合金元素含量不小于表中规定含量的下限。 | ||||||||||||||||
| a 对于型钢和棒材,磷和硫含量可以提高 0.005%。b 可到 0.20%。c 可用全铝 Alt替代,此时全铝含量为 0.020%。当钢中添加了铌、钒、钛等细化晶粒元素且含量不小于表中规定含量的下限时,铝含量下限值不限。d 对于型钢和棒材,Q355M、Q390M、Q420M 和 Q460M 的碳含量可提高 0.02%。 | ||||||||||||||||
国内外标准牌号对照见表 A. 1 。
表 A.1 国内外标准牌号对照
| 本标准 | GB/T 1591—2008 | ISO 630-2 :2011 | ISO 630-3 :2012 | EN 10025-2 :2004 | EN 10025-3 :2004 | EN 10025-4 :2004 |
| Q355B( AR) | Q345B(热轧) | S355B | — | S355JR | — | — |
| Q355C( AR) | Q345C(热轧) | S355C | — | S355J0 | — | — |
| Q355D( AR) | Q345D(热轧) | S355D | — | S355J2 | — | — |
| Q355NB | Q345B(正火/正火轧制) | — | — | — | — | — |
| Q355NC | Q345C(正火/正火轧制) | — | — | — | — | — |
| Q355ND | Q345D(正火/正火轧制) | — | S355ND | — | S355N | — |
| Q355NE | Q345E(正火/正火轧制) | — | S355NE | — | S355NL | — |
| Q355NF | — | — | — | — | — | — |
| Q355MB | Q345B( TMCP) | — | — | — | — | — |
| Q355MC | Q345C( TMCP) | — | — | — | — | — |
| Q355MD | Q345D( TMCP) | — | S355MD | — | — | S355M |
| Q355ME | Q345E( TMCP) | — | S355ME | — | — | S355ML |
| Q355MF | — | — | — | — | — | — |
| Q390B( AR) | Q390B(热轧) | — | — | — | — | — |
| Q390C( AR) | Q390C(热轧) | — | — | — | — | — |
| Q390D( AR) | Q390D(热轧) | — | — | — | — | — |
| Q390NB | Q390B(正火/正火轧制) | — | — | — | — | — |
| Q390NC | Q390C(正火/正火轧制) | — | — | — | — | — |
| Q390ND | Q390D(正火/正火轧制) | — | — | — | — | — |
| Q390NE | Q390E(正火/正火轧制) | — | — | — | — | — |
| Q390MB | Q390B( TMCP) | — | — | — | — | — |
| Q390MC | Q390C( TMCP) | — | — | — | — | — |
| Q390MD | Q390D( TMCP) | — | — | — | — | — |
| Q390ME | Q390E( TMCP) | — | — | — | — | — |
| Q420B( AR) | Q420B(热轧) | — | — | — | — | — |
| Q420C( AR) | Q420C(热轧) | — | — | — | — | — |
| Q420NB | Q420B(正火/正火轧制) | — | — | — | — | — |
| Q420NC | Q420C(正火/正火轧制) | — | — | — | — | — |
表 A.1(续)
| 本标准 | GB/T 1591—2008 | ISO 630-2 :2011 | ISO 630-3 :2012 | EN 10025-2 :2004 | EN 10025-3 :2004 | EN 10025-4 :2004 |
| Q420ND | Q420D(正火/正火轧制) | — | S420ND | — | S420N | — |
| Q420NE | Q420E(正火/正火轧制) | — | S420NE | — | S420NL | — |
| Q420MB | Q420B( TMCP) | — | — | — | — | — |
| Q420MC | Q420C( TMCP) | — | — | — | — | — |
| Q420MD | Q420D( TMCP) | — | S420MD | — | — | S420M |
| Q420ME | Q420E( TMCP) | — | S420ME | — | — | S420ML |
| Q460C( AR) | Q460C(热轧) | S450C | — | S450J0 | — | — |
| Q460NC | Q460C(正火/正火轧制) | — | — | — | — | — |
| Q460ND | Q460D(正火/正火轧制) | — | S460ND | — | S460N | — |
| Q460NE | Q460E(正火/正火轧制) | — | S460NE | — | S460NL | — |
| Q460MC | Q460C( TMCP) | — | — | — | — | — |
| Q460MD | Q460D( TMCP) | — | S460MD | — | — | S460M |
| Q460ME | Q460E( TMCP) | — | S460ME | — | — | S460ML |
| Q500MC | Q500C( TMCP) | — | — | — | — | — |
| Q500MD | Q500D( TMCP) | — | — | — | — | — |
| Q500ME | Q500E( TMCP) | — | — | — | — | — |
| Q550MC | Q550C( TMCP) | — | — | — | — | — |
| Q550MD | Q550D( TMCP) | — | — | — | — | — |
| Q550ME | Q550E( TMCP) | — | — | — | — | — |
| Q620MC | Q620C( TMCP) | — | — | — | — | — |
| Q620MD | Q620D( TMCP) | — | — | — | — | — |
| Q620ME | Q620E( TMCP) | — | — | — | — | — |
| Q690MC | Q690C( TMCP) | — | — | — | — | — |
| Q690MD | Q690D( TMCP) | — | — | — | — | — |
| Q690ME | Q690E(TMCP) | — | — | — | — | — |