表 1 钢的牌号 、统一数字代号及化学成分
| 钢组 | 序号 | 统一数字代号 | 牌号 | 化学成分(质量分数)/% | ||||||||||
| C | si | Mn | Cr | Mo | Ni | W | B | Al | Ti | V | ||||
| Mn | 1 | A00202 | 20Mn2 | 0. 17 ~0 . 24 | 0. 17 ~0 . 37 | 1 . 40 ~1 . 80 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | A00302 | 30Mn2 | 0. 27 ~0 . 34 | 0. 17 ~0 . 37 | 1 . 40 ~1 . 80 | |||||||||
| 3 | A00352 | 35Mn2 | 0. 32 ~0 . 39 | 0. 17 ~0 . 37 | 1 . 40 ~1 . 80 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | A00402 | 40Mn2 | 0. 37 ~0 . 44 | 0. 17 ~0 . 37 | 1 . 40 ~1 . 80 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | A00452 | 45Mn2 | 0. 42 ~0 . 49 | 0. 17 ~0 . 37 | 1 . 40 ~1 . 80 | |||||||||
| 6 | A00502 | 50Mn2 | 0. 47 ~0 . 55 | 0. 17 ~0 . 37 | 1 . 40 ~1 . 80 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| MnV | 7 | A01202 | 20MnV | 0. 17 ~0 . 24 | 0. 17 ~0 . 37 | 1 . 30 ~1 . 60 | 0. 07 ~0 . 12 | |||||||
| siMn | 8 | A10272 | 27siMn | 0. 24 ~0 . 32 | 1 . 10 ~1 . 40 | 1 . 10 ~1 . 40 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | A10352 | 35siMn | 0. 32 ~0 . 40 | 1 . 10 ~1 . 40 | 1 . 10 ~1 . 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | A10422 | 42siMn | 0. 39 ~0 . 45 | 1 . 10 ~1 . 40 | 1 . 10 ~1 . 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| siMnMoV | 11 | A14202 | 20siMn2MoV | 0. 17 ~0 . 23 | 0. 90 ~1 . 20 | 2 . 20 ~2 . 60 | — | 0. 30 ~0 . 40 | — | — | — | — | — | 0. 05 ~0 . 12 |
| 12 | A14262 | 25siMn2MoV | 0. 22 ~0 . 28 | 0. 90 ~1 . 20 | 2 . 20 ~2 . 60 | — | 0. 30 ~0 . 40 | — | — | — | — | — | 0. 05 ~0 . 12 | |
| 13 | A14372 | 37siMn2MoV | 0. 33 ~0 . 39 | 0. 60 ~0 . 90 | 1 . 60 ~1 . 90 | — | 0. 40 ~0 . 50 | — | — | — | — | — | 0. 05 ~0 . 12 | |
表 1 (续)
| 钢组 | 序号 | 统一数字代号 | 牌号 | 化学成分(质量分数)/% | ||||||||||
| C | si | Mn | Cr | MO | Ni | W | B | Al | Ti | v | ||||
| B | 14 | A70402 | 40B | 0. 37 ~0 . 44 | 0. 17 ~0 . 37 | 0. 60 ~0 . 90 | — | — | — | — | 0. 000 8 ~0 . 003 5 | — | — | — |
| 15 | A70452 | 45B | 0. 42 ~0 . 49 | 0. 17 ~0 . 37 | 0. 60 ~0 . 90 | 0. 000 8 ~0 . 003 5 | ||||||||
| 16 | A70502 | 50B | 0. 47 ~0 . 55 | 0. 17 ~0 . 37 | 0. 60 ~0 . 90 | — | — | — | — | 0. 000 8 ~0 . 003 5 | — | — | — | |
| MnB | 17 | A712502 | 25MnB | 0. 23 ~0 . 28 | 0. 17 ~0 . 37 | 1 . 00 ~1 . 40 | — | — | — | — | 0. 000 8 ~0 . 003 5 | — | — | — |
| 18 | A713502 | 35MnB | 0. 32 ~0 . 38 | 0. 17 ~0 . 37 | 1 . 10 ~1 . 40 | 0. 000 8 ~0 . 003 5 | ||||||||
| 19 | A71402 | 40MnB | 0. 37 ~0 . 44 | 0. 17 ~0 . 37 | 1 . 10 ~1 . 40 | — | — | — | — | 0. 000 8 ~0 . 003 5 | — | — | — | |
| 20 | A71452 | 45MnB | 0. 42 ~0 . 49 | 0. 17 ~0 . 37 | 1 . 10 ~1 . 40 | — | — | — | — | 0. 000 8 ~0 . 003 5 | — | — | — | |
| MnMOB | 21 | A72202 | 20MnMOB | 0. 16 ~0 . 22 | 0. 17 ~0 . 37 | 0. 90 ~1 . 20 | — | 0. 20 ~0 . 30 | — | — | 0. 000 8 ~0 . 003 5 | — | — | — |
| MnvB | 22 | A73152 | 15MnvB | 0. 12 ~0 . 18 | 0. 17 ~0 . 37 | 1 . 20 ~1 . 60 | — | — | — | — | 0. 000 8 ~0 . 003 5 | — | — | 0. 07 ~0 . 12 |
| 23 | A73202 | 20MnvB | 0. 17 ~0 . 23 | 0. 17 ~0 . 37 | 1 . 20 ~1 . 60 | — | — | — | — | 0. 000 8 ~0 . 003 5 | — | — | 0. 07 ~0 . 12 | |
| 24 | A73402 | 40MnvB | 0. 37 ~0 . 44 | 0. 17 ~0 . 37 | 1 . 10 ~1 . 40 | — | — | — | — | 0. 000 8 ~0 . 003 5 | — | — | 0. 05 ~0 . 10 | |
| MnTiB | 25 | A74202 | 20MnTiB | 0. 17 ~0 . 24 | 0. 17 ~0 . 37 | 1 . 30 ~1 . 60 | — | — | — | — | 0. 000 8 ~0 . 003 5 | — | 0. 04 ~0 . 10 | — |
| 26 | A74252 | 25MnTiBREa | 0. 22 ~0 . 28 | 0. 20 ~0 . 45 | 1 . 30 ~1 . 60 | — | — | — | — | 0. 000 8 ~0 . 003 5 | — | 0. 04 ~0 . 10 | — | |
表 1 (续)
| 钢组 | 序号 | 统一数字代号 | 牌号 | 化学成分(质量分数)/% | ||||||||||
| c | si | Mn | cr | Mo | Ni | W | B | Al | Ti | V | ||||
| cr | 27 | A20152 | 15cr | 0. 12 ~0 . 17 | 0. 17 ~0 . 37 | 0. 40 ~0 . 70 | 0. 70 ~1 . 00 | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 | A20202 | 20cr | 0. 18 ~0 . 24 | 0. 17 ~0 . 37 | 0. 50 ~0 . 80 | 0. 70 ~1 . 00 | ||||||||
| 29 | A20302 | 30cr | 0. 27 ~0 . 34 | 0. 17 ~0 . 37 | 0. 50 ~0 . 80 | 0. 80 ~1 . 10 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 30 | A20352 | 35cr | 0. 32 ~0 . 39 | 0. 17 ~0 . 37 | 0. 50 ~0 . 80 | 0. 80 ~1 . 10 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 31 | A20402 | 40cr | 0. 37 ~0 . 44 | 0. 17 ~0 . 37 | 0. 50 ~0 . 80 | 0. 80 ~1 . 10 | ||||||||
| 32 | A20452 | 45cr | 0. 42 ~0 . 49 | 0. 17 ~0 . 37 | 0. 50 ~0 . 80 | 0. 80 ~1 . 10 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 33 | A20502 | 50cr | 0. 47 ~0 . 54 | 0. 17 ~0 . 37 | 0. 50 ~0 . 80 | 0. 80 ~1 . 10 | — | — | — | — | — | — | — | |
| crsi | 34 | A21382 | 38crsi | 0. 35 ~0 . 43 | 1 . 00 ~1 . 30 | 0. 30 ~0 . 60 | 1 . 30 ~1 . 60 | — | — | — | — | — | — | — |
| crMo | 35 | A30122 | 12crMo | 0. 08 ~0 . 15 | 0. 17 ~0 . 37 | 0. 40 ~0 . 70 | 0. 40 ~0 . 70 | 0. 40 ~0 . 55 | — | — | — | — | — | — |
| 36 | A30152 | 15crMo | 0. 12 ~0 . 18 | 0. 17 ~0 . 37 | 0. 40 ~0 . 70 | 0. 80 ~1 . 10 | 0. 40 ~0 . 55 | — | — | — | — | — | — | |
| 37 | A30202 | 20crMo | 0. 17 ~0 . 24 | 0. 17 ~0 . 37 | 0. 40 ~0 . 70 | 0. 80 ~1 . 10 | 0. 15 ~0 . 25 | — | — | — | — | — | — | |
| 38 | A30252 | 25crMo | 0. 22 ~0 . 29 | 0. 17 ~0 . 37 | 0. 60 ~0 . 90 | 0. 90 ~1 . 20 | 0. 15 ~0 . 30 | — | — | — | — | — | — | |
| 39 | A30302 | 30crMo | 0. 26 ~0 . 33 | 0. 17 ~0 . 37 | 0. 40 ~0 . 70 | 0. 80 ~1 . 10 | 0. 15 ~0 . 25 | — | — | — | — | — | — | |
表 1 (续)
| 钢组 | 序号 | 统一数字代号 | 牌号 | 化学成分(质量分数)/% | ||||||||||
| c | si | Mn | cr | Mo | Ni | W | B | Al | Ti | V | ||||
| crMo | 40 | A30352 | 35crMo | 0. 32 ~0 . 40 | 0. 17 ~0 . 37 | 0. 40 ~0 . 70 | 0. 80 ~1 . 10 | 0. 15 ~0 . 25 | — | — | — | — | — | — |
| 41 | A30422 | 42crMo | 0. 38 ~0 . 45 | 0. 17 ~0 . 37 | 0. 50 ~0 . 80 | 0. 90 ~1 . 20 | 0. 15 ~0 . 25 | |||||||
| 42 | A30502 | 50crMo | 0. 46 ~0 . 54 | 0. 17 ~0 . 37 | 0. 50 ~0 . 80 | 0. 90 ~1 . 20 | 0. 15 ~0 . 30 | — | — | — | — | — | — | |
| crMoV | 43 | A31122 | 12crMoV | 0. 08 ~0 . 15 | 0. 17 ~0 . 37 | 0. 40 ~0 . 70 | 0. 30 ~0 . 60 | 0. 25 ~0 . 35 | — | — | — | — | — | 0. 15 ~0 . 30 |
| 44 | A31352 | 35crMoV | 0. 30 ~0 . 38 | 0. 17 ~0 . 37 | 0. 40 ~0 . 70 | 1 . 00 ~1 . 30 | 0. 20 ~0 . 30 | — | — | — | — | — | 0. 10 ~0 . 20 | |
| 45 | A31132 | 12cr1MoV | 0. 08 ~0 . 15 | 0. 17 ~0 . 37 | 0. 40 ~0 . 70 | 0. 90 ~1 . 20 | 0. 25 ~0 . 35 | — | — | — | — | — | 0. 15 ~0 . 30 | |
| 46 | A31252 | 25cr2MoV | 0. 22 ~0 . 29 | 0. 17 ~0 . 37 | 0. 40 ~0 . 70 | 1 . 50 ~1 . 80 | 0. 25 ~0 . 35 | — | — | — | — | — | 0. 15 ~0 . 30 | |
| 47 | A31262 | 25cr2Mo1V | 0. 22 ~0 . 29 | 0. 17 ~0 . 37 | 0. 50 ~0 . 80 | 2 . 10 ~2 . 50 | 0. 90 ~1 . 10 | — | — | — | — | — | 0. 30 ~0 . 50 | |
| crMoAl | 48 | A33382 | 38crMoAl | 0. 35 ~0 . 42 | 0. 20 ~0 . 45 | 0. 30 ~0 . 60 | 1 . 35 ~1 . 65 | 0. 15 ~0 . 25 | 0. 70 ~1 . 10 | |||||
| crV | 49 | A23402 | 40crV | 0. 37 ~0 . 44 | 0. 17 ~0 . 37 | 0. 50 ~0 . 80 | 0. 80 ~1 . 10 | — | — | — | — | — | — | 0. 10 ~0 . 20 |
| 50 | A23502 | 50crV | 0. 47 ~0 . 54 | 0. 17 ~0 . 37 | 0. 50 ~0 . 80 | 0. 80 ~1 . 10 | — | — | — | — | — | — | 0. 10 ~0 . 20 | |
| crMn | 51 | A22152 | 15crMn | 0. 12 ~0 . 18 | 0. 17 ~0 . 37 | 1 . 10 ~1 . 40 | 0. 40 ~0 . 70 | |||||||
表 1 (续)
| 钢组 | 序号 | 统一数字代号 | 牌号 | 化学成分(质量分数)/% | |||||||||||
| c | si | Mn | cr | Mo | Ni | W | B | Al | Ti | V | |||||
| crMn | 52 | A22202 | 20crMn | 0. 17 ~0 . 23 | 0. 17 ~0 . 37 | 0. 90 ~1 . 20 | 0. 90 ~1 . 20 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 53 | A22402 | 40crMn | 0. 37 ~0 . 45 | 0. 17 ~0 . 37 | 0. 90 ~1 . 20 | 0. 90 ~1 . 20 | |||||||||
| crMnsi | 54 | A24202 | 20crMnsi | 0. 17 ~0 . 23 | 0. 90 ~1 . 20 | 0. 80 ~1 . 10 | 0. 80 ~1 . 10 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 55 | A24252 | 25crMnsi | 0. 22 ~0 . 28 | 0. 90 ~1 . 20 | 0. 80 ~1 . 10 | 0. 80 ~1 . 10 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 56 | A24302 | 30crMnsi | 0. 28 ~0 . 34 | 0. 90 ~1 . 20 | 0. 80 ~1 . 10 | 0. 80 ~1 . 10 | |||||||||
| 57 | A24352 | 35crMnsi | 0. 32 ~0 . 39 | 1 . 10 ~1 . 40 | 0. 80 ~1 . 10 | 1 . 10 ~1 . 40 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| crMnMo | 58 | A34202 | 20crMnMo | 0. 17 ~0 . 23 | 0. 17 ~0 . 37 | 0. 90 ~1 . 20 | 1 . 10 ~1 . 40 | 0. 20 ~0 . 30 | — | — | — | — | — | — | |
| 59 | A34402 | 40crMnMo | 0. 37 ~0 . 45 | 0. 17 ~0 . 37 | 0. 90 ~1 . 20 | 0. 90 ~1 . 20 | 0. 20 ~0 . 30 | — | — | — | — | — | — | ||
| crMnTi | 60 | A26202 | 20crMnTi | 0. 17 ~0 . 23 | 0. 17 ~0 . 37 | 0. 80 ~1 . 10 | 1 . 00 ~1 . 30 | — | — | — | — | — | 0. 04 ~0 . 10 | ||
| 61 | A26302 | 30crMnTi | 0. 24 ~0 . 32 | 0. 17 ~0 . 37 | 0. 80 ~1 . 10 | 1 . 00 ~1 . 30 | — | — | — | — | — | 0. 04 ~0 . 10 | |||
| crNi | 62 | A40202 | 20crNi | 0. 17 ~0 . 23 | 0. 17 ~0 . 37 | 0. 40 ~0 . 70 | 0. 45 ~0 . 75 | 1 . 00 ~1 . 40 | |||||||
| 63 | A40402 | 40crNi | 0. 37 ~0 . 44 | 0. 17 ~0 . 37 | 0. 50 ~0 . 80 | 0. 45 ~0 . 75 | — | 1 . 00 ~1 . 40 | — | — | — | — | — | ||
表 1 (续)
| 钢组 | 序号 | 统一数字代号 | 牌号 | 化学成分(质量分数)/% | ||||||||||
| c | si | Mn | cr | Mo | Ni | W | B | Al | Ti | V | ||||
| crNi | 64 | A40452 | 45crNi | 0. 42 ~0 . 49 | 0. 17 ~0 . 37 | 0. 50 ~0 . 80 | 0. 45 ~0 . 75 | — | 1 . 00 ~1 . 40 | — | — | — | — | — |
| 65 | A40502 | 50crNi | 0. 47 ~0 . 54 | 0. 17 ~0 . 37 | 0. 50 ~0 . 80 | 0. 45 ~0 . 75 | 1 . 00 ~1 . 40 | |||||||
| 66 | A41122 | 12crNi2 | 0. 10 ~0 . 17 | 0. 17 ~0 . 37 | 0. 30 ~0 . 60 | 0. 60 ~0 . 90 | — | 1 . 50 ~1 . 90 | — | — | — | — | — | |
| 67 | A41342 | 34crNi2 | 0. 30 ~0 . 37 | 0. 17 ~0 . 37 | 0. 60 ~0 . 90 | 0. 80 ~1 . 10 | — | 1 . 20 ~1 . 60 | — | — | — | — | — | |
| 68 | A42122 | 12crNi3 | 0. 10 ~0 . 17 | 0. 17 ~0 . 37 | 0. 30 ~0 . 60 | 0. 60 ~0 . 90 | 2 . 75 ~3 . 15 | |||||||
| 69 | A42202 | 20crNi3 | 0. 17 ~0 . 24 | 0. 17 ~0 . 37 | 0. 30 ~0 . 60 | 0. 60 ~0 . 90 | — | 2 . 75 ~3 . 15 | — | — | — | — | — | |
| 70 | A42302 | 30crNi3 | 0. 27 ~0 . 33 | 0. 17 ~0 . 37 | 0. 30 ~0 . 60 | 0. 60 ~0 . 90 | 2 . 75 ~3 . 15 | |||||||
| 71 | A42372 | 37crNi3 | 0. 34 ~0 . 41 | 0. 17 ~0 . 37 | 0. 30 ~0 . 60 | 1 . 20 ~1 . 60 | — | 3 . 00 ~3 . 50 | — | — | — | — | — | |
| 72 | A43122 | 12cr2Ni4 | 0. 10 ~0 . 16 | 0. 17 ~0 . 37 | 0. 30 ~0 . 60 | 1 . 25 ~1 . 65 | — | 3 . 25 ~3 . 65 | — | — | — | — | — | |
| 73 | A43202 | 20cr2Ni4 | 0. 17 ~0 . 23 | 0. 17 ~0 . 37 | 0. 30 ~0 . 60 | 1 . 25 ~1 . 65 | — | 3 . 25 ~3 . 65 | — | — | — | — | — | |
| crNiMo | 74 | A50152 | 15crNiMo | 0. 13 ~0 . 18 | 0. 17 ~0 . 37 | 0. 70 ~0 . 90 | 0. 45 ~0 . 65 | 0. 45 ~0 . 60 | 0. 70 ~1 . 00 | — | — | — | — | — |
| 75 | A50202 | 20crNiMo | 0. 17 ~0 . 23 | 0. 17 ~0 . 37 | 0. 60 ~0 . 95 | 0. 40 ~0 . 70 | 0. 20 ~0 . 30 | 0. 35 ~0 . 75 | — | — | — | — | — | |
| 76 | A50302 | 30crNiMo | 0. 28 ~0 . 33 | 0. 17 ~0 . 37 | 0. 70 ~0 . 90 | 0. 70 ~1 . 00 | 0. 25 ~0 . 45 | 0. 60 ~0 . 80 | — | — | — | — | — | |
表 1 (续)
| 钢组 | 序号 | 统一数字代号 | 牌号 | 化学成分(质量分数)/% | ||||||||||
| c | si | Mn | cr | Mo | Ni | W | B | Al | Ti | V | ||||
| crNiMo | 77 | A50300 | 30cr2Ni2Mo | 0. 26 ~0 . 34 | 0. 17 ~0 . 37 | 0. 50 ~0 . 80 | 1 . 80 ~2 . 20 | 0. 30 ~0 . 50 | 1 . 80 ~2 . 20 | — | — | — | — | — |
| 78 | A50300 | 30cr2Ni4Mo | 0. 26 ~0 . 33 | 0. 17 ~0 . 37 | 0. 50 ~0 . 80 | 1 . 20 ~1 . 50 | 0. 30 ~0 . 60 | 3 . 30 ~4 . 30 | ||||||
| 79 | A50342 | 34cr2Ni2Mo | 0. 30 ~0 . 38 | 0. 17 ~ | 0. 50 ~0 . 80 | 1 . 30 ~1 . 70 | 0. 15 ~0 . 30 | 1 . 30 ~1 . 70 | — | — | — | — | — | |
| 0 . 37 | ||||||||||||||
| 80 | A50352 | 35cr2Ni4Mo | 0. 32 ~0 . 39 | 0. 17 ~0 . 37 | 0. 50 ~0 . 80 | 1 . 60 ~2 . 00 | 0. 25 ~0 . 45 | 3 . 60 ~4 . 10 | — | — | — | — | — | |
| 81 | A50402 | 40crNiMo | 0. 37 ~0 . 44 | 0. 17 ~0 . 37 | 0. 50 ~0 . 80 | 0. 60 ~0 . 90 | 0. 15 ~0 . 25 | 1 . 25 ~1 . 65 | ||||||
| 82 | A50400 | 40crNi2Mo | 0. 38 ~0 . 43 | 0. 17 ~0 . 37 | 0. 60 ~0 . 80 | 0. 70 ~0 . 90 | 0. 20 ~0 . 30 | 1 . 65 ~2 . 00 | — | — | — | — | — | |
| crMnNiMo | 83 | A50182 | 18crMnNiMo | 0. 15 ~0 . 21 | 0. 17 ~0 . 37 | 1 . 10 ~1 . 40 | 1 . 00 ~1 . 30 | 0. 20 ~0 . 30 | 1 . 00 ~1 . 30 | — | — | — | — | — |
| crNiMoV | 84 | A51452 | 45crNiMoV | 0. 42 ~0 . 49 | 0. 17 ~0 . 37 | 0. 50 ~0 . 80 | 0. 80 ~1 . 10 | 0. 20 ~0 . 30 | 1 . 30 ~1 . 80 | — | — | — | — | 0. 10 ~0 . 20 |
| crNiW | 85 | A52182 | 18cr2Ni4W | 0. 13 ~0 . 19 | 0. 17 ~0 . 37 | 0. 30 ~0 . 60 | 1 . 35 ~1 . 65 | — | 4. 00 ~4 . 50 | 0. 80 ~1 . 20 | — | — | — | — |
| 86 | A52252 | 25cr2Ni4W | 0. 21 ~0 . 28 | 0. 17 ~0 . 37 | 0. 30 ~0 . 60 | 1 . 35 ~1 . 65 | — | 4. 00 ~4 . 50 | 0. 80 ~1 . 20 | — | — | — | — | |
| 未经用户同意不得有意加入本表中未规定的元素 。应采取措施防止从废钢或其他原料中带入影响钢性能的元素 。表中各牌号可按高级优质钢或特级优质钢订货 , 但应在牌号后加字母“A”或“E”。注 : 本标准牌号与国外标准相似牌号的对照参见表 A. 1 。 | ||||||||||||||
| a 稀土按 0. 05%计算量加入 , 成品分析结果供参考 。 | ||||||||||||||